Las roscas métricas o tornillos métricos y las roscas en pulgadas o tornillos en pulgadas son muy similares, pero son tipos de rosca y unidades de medida diferentes. Los tipos de tornillos no son
compatibles y no se pueden intercambiar entre sí.En la imagen de la izquierda se ve un tornillo en pulgadas UNC y debajo un tornillo métrico M3. Puedes ver que la rosca UNC es algo más gruesa que
la rosca métrica M3.
En la siguiente tabla de roscas en pulgadas (tabla de tornillos en pulgadas), nos gustaría mostrarle qué tornillos en pulgadas y qué tornillos métricos pueden compararse entre sí.
En la tabla de tornillos en pulgadas para UNC, comparamos claramente los tamaños más comunes. En el lado izquierdo de la tabla encontrará la rosca UNC y en el lado derecho la rosca métrica estándar (a menudo llamada rosca estándar). Comparándolas, podrá hacerse rápidamente una idea de qué rosca UNC corresponde a qué rosca métrica y, por tanto, también tendrá una estimación del tamaño.
Tabla de rosca en pulgadas UNC |
Rosca estándar Tamaño x paso de rosca |
1 - 64 | M2 x 0.40 |
3 - 48 | M2.5 x 0.45 |
4 - 40 | M3 x 0.50 |
6 - 32 | M3.5 x 0.60 |
8 - 32 | M4 x 0.70 |
10 - 24 | M5 x 0.80 |
1/4 - 20 | M6 x 1.00 |
5/16 - 18 | M8 x 1.25 |
3/8 - 16 | M10 x 1.50 |
7/16 - 14 | M12 x 1.75 |
1/2 - 13 | M14 x 2.00 |
9/16 - 12 | M16 - 2.00 |
5/8 - 11 | M20 x 2.50 |
3/4 - 10 | M22 x 2.50 |
7/8 - 9 | M24 x 3.00 |
1 - 8 | M27 x 3.00 |
1 - 1/8 - 7 | M30 x 3.50 |
1 - 1/4 - 7 | M36 x 4.00 |
1 - 3/8 - 6 | M42 x 4.50 |
1 - 1/2 - 6 | M48 x 5.00 |
* Todos los datos sin garantía.
En la tabla de tornillos en pulgadas para UNF, de nuevo lo mismo que arriba, sólo que para tornillos en pulgadas UNF. Los tornillos UNF en pulgadas son la contrapartida de la rosca fina europea.
Tabla de rosca en pulgadas UNF |
Rosca estándar Tamaño x paso de rosca |
1/4 - 20 | M6 x 0.75 |
5/16 - 24 | M8 x 1.00 |
3/8 - 16 | M10 x 1.25 |
7/16 - 14 | M12 x 1.50 |
1/2 - 13 | M14 x 1.50 |
9/16 - 12 | M16 x 1.50 |
5/8 - 11 | M20 x 1.50 |
3/4 - 10 | M22 x 1.50 |
7/8 - 9 | M24 x 2.00 |
1 - 8 | M27 x 2.00 |
1 - 1/8 - 7 | M30 x 2.00 |
1 - 1/4 - 7 | M36 x 2.00 |
1 - 3/8 - 6 | M42 x 2.00 |
1 - 1/2 - 6 | M48 x 2.00 |
* Todos los datos sin garantía.
Los siguientes temas también pueden ser de su interés: