Tornillos autorroscantes Orificio del núcleo

 

Los tornillos autorroscantes requieren un agujero pretaladrado o un agujero central. Ellos mismos cortan la rosca al ser atornillados y te ahorras el uso de un grifo. En principio, siempre hay que preperforar para los tornillos autorroscantes.

 

Los tornillos autorroscantes se utilizan para unir chapas finas o placas de plástico, por ejemplo, para el revestimiento de fachadas, estructuras de soporte y chapas perfiladas o para piezas de revestimiento en el sector del automóvil. Una conexión de tornillo de este tipo tiene la ventaja de que puede aflojarse de nuevo en cualquier momento y es muy rentable. La siguiente tabla muestra la broca que debe utilizar para pretaladrar los tornillos de chapa.

 

werbung links1

Tabla de preperforación de tornillos de chapa, agujero de núcleo o taladro

 

Tornillos autorroscantes

Diámetro

 

Agujero o perforación para

Agujero o perforación para

Chapas de acero y VA

Agujero o perforación para

Chapas de aluminio

3,50 mm 0,00 - 0,56 mm 2,60 mm x
0,56 - 0,75 mm 2,70 mm x
0,75 - 0,88 mm 2,70 mm 2,60 mm
0,88 - 1,25 mm 2,80 mm 2,60 mm
1,25 - 1,38 mm 2,80 mm 2,60 mm
1,38 - 1,75 mm 2,90 mm 2,70 mm
1,75 - 2,50 mm 3,00 mm 2,80 mm
2,50 - 3,00 mm 3,20 mm 3,00 mm
3,00 - 6,00 mm x 3,00 mm
3,90 mm 0,00 - 0,56 mm 2,95 mm x
0,56 - 0,63 mm 2,95 mm x
0,63 - 0,88 mm 2,95 mm 2,90 mm
0,88 - 1,13 mm 2,95 mm 2,90 mm
1,13 - 1,25 mm 3,00 mm 2,90 mm
1,25 - 1,38 mm 3,00 mm 2,90 mm
1,38 - 1,75 mm 3,20 mm 3,00 mm
1,75 - 2,00 mm 3,20 mm 3,00 mm
2,00 - 2,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
2,50 - 3,00 mm 3,60 mm 3,50 mm
4,20 mm 0,50 - 0,63 mm 3,20 mm x
0,63 - 0,88 mm 3,20 mm 2,95 mm
0,88 - 1,13 mm 3,20 mm 3,00 mm
1,13 - 1,38 mm 3,20 mm 3,20 mm
1,38 - 2,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
2,50 - 3,00 mm 3,80 mm 3,70 mm
3,00 - 3,50 mm 3,90 mm 3,80 mm
3,50 - 10 mm x 3,90 mm
4,80 mm 0,50 - 0,75 mm 3,70 mm x
0,75 - 1,13 mm 3,70 mm 3,70 mm
1,13 - 1,38 mm 3,90 mm 3,70 mm
1,38 - 1,75 mm 3,90 mm 3,70 mm
1,75 - 2,50 mm 4,00 mm 3,80 mm
2,50 - 3,00 mm 4,10 mm 3,80 mm
3,00 - 3,50 mm 4,30 mm 3,90 mm
3,50 - 4,00 mm 4,40 mm 3,90 mm
4,00 - 4,75 mm 4,40 mm 4,00 mm
4,75 - 10 mm x 4,20 mm
5,50 mm bis 1,13 mm 4,20 mm x
1,13 - 1,38 mm 4,30 mm 410 mm
1,38 - 1,50 mm 4,30 mm 4,10 mm
1,50 - 1,75 mm 4,50 mm 4,20 mm
1,75 - 2,25 mm 4,60 mm 4,40 mm
2,25 - 3,00 mm 4,70 mm 4,60 mm
3,00 - 3,50 mm 5,00 mm 4,60 mm
3,50 - 4,00 mm 5,00 mm 4,80 mm
4,00 - 4,75 mm 5,10 mm 4,80 mm
4,75 - 10 mm x 4,90 mm
6,30 mm bis 1,38 mm 4,90 mm x
1,38 - 1,75 mm 5,00 mm 5,00 mm
1,75 - 2,00 mm  5,20 mm 5,00 mm
2,00 - 3,00 mm  5,30 mm 5,20 mm
3,00 - 4,00 mm  5,80 mm 5,30 mm
4,00 - 4,75 mm  5,90 mm 5,40 mm
4,75 - 5,00 mm  x 5,60 mm
5,00 - 10 mm  x 5,80 mm

* Todos los datos sin garantía.

werbung links2

Elija el tornillo autorroscante adecuado.

Espesor de la chapa para el tornillo de chapa, tornillo de chapa preperforado, agujero central para el tornillo de chapa, tornillo de chapa correcto,
Tornillos de chapa con agujero central

 

En el caso de los tornillos autorroscantes, el grosor total de las piezas a atornillar es muy decisivo para la selección del tornillo autorroscante adecuado. El espesor total de las piezas a atornillar debe ser mayor que el paso del tornillo seleccionado. Si no es así, no se puede alcanzar el par de apriete deseado bajo la cabeza del tornillo y no es posible una conexión de cizallamiento ajustada. Para aclararlo, véase la imagen de la izquierda. Aquí se puede ver cómo las puntas de la rosca del tornillo cortan en la chapa a atornillar y así se anclan firmemente.

Tornillos autorroscantes en plásticos (preperforación)

En la siguiente tabla encontrará los valores orientativos para los agujeros centrales de los tornillos autorroscantes en plásticos. Para los distintos tipos de plásticos, fenoplásticos y policrilatos, derivados de la celulosa, hay ligeras diferencias en el diámetro de la broca para la perforación previa. Los diámetros de las brocas deben entenderse como valores orientativos.

 

Diámetro del tornillo de chapa

 

Diámetro de la broca (pre-perforación)

 

Fenoplásticos Policarbonato,
Cellulosederivate
2,20 mm 2,00 mm

2,00 mm

2,90 mm 2,55 mm

2,40 mm

3,50 mm 3,20 mm 3,00 mm
3,90 mm 3,50 mm 3,20 mm
4,20 mm 3,80 mm 3,70 mm
4,80 mm 4,50 mm 4,30 mm
5,50 mm 5,00 mm 4,80 mm
6,30 mm 6,00 mm 5,60 mm
werbung rechts1
werbung rechts2