Un orificio pasante o agujero pasante es un orificio perforado a través de un componente para permitir el paso de un tornillo. Se puede elegir entre "fino", "medio" y "grueso". Los "gruesos" facilitan el montaje y los posibles errores de fabricación afectan menos al montaje.
La imagen de la izquierda muestra un agujero pasante para un tornillo de culata. Para conectar la pieza 1 con la pieza 2, se perfora un agujero pasante en la pieza 1. El diámetro correcto se
puede encontrar en la siguiente tabla de agujeros pasantes.
Tamaño
de la rosca |
Agujero pasante |
||
fino (mm) |
medio (mm) |
grueso (mm) |
|
M1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
M1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
M1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
M1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 |
M1,8 | 2 | 2,1 | 2,2 |
M2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
M2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 |
M3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
M3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
M4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
M5 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
M6 | 6,4 | 6,6 | 7 |
M7 |
7,4 |
7,6 | 7,8 |
M8 | 8,4 | 9 | 10 |
M10 | 10,5 | 11 | 12 |
M12 | 13 | 13,5 | 14,5 |
M14 | 15 | 15,5 | 16,5 |
M16 | 17 | 17,5 | 18,5 |
M18 | 19 | 20 | 21 |
M20 | 21 | 22 | 24 |
M22 | 23 | 24 | 26 |
M24 | 25 | 26 | 28 |
M27 | 28 | 30 | 32 |
M30 | 31 | 33 | 35 |
M36 | 37 | 39 | 42 |
M42 | 43 | 45 | 48 |
M48 | 50 | 52 | 56 |
M56 | 58 | 62 | 66 |
M64 | 66 | 70 | 74 |
* Todos los datos sin garantía.
Los siguientes temas también pueden ser de su interés: